|
|
|
|||||||||||||||||||||
| No | Sasaran Mutu Logistik | AKTIVITAS | SASARAN | Ukuran Keberhasilan | Data Pendukung | |||||||||||||||||
| 1 | Ketepatan waktu pelaksanaan pengiriman barang jadi min 90 % | Membuat dan Memantau Jadwal Pengiriman | Memaximalkan operasional M box dan W. Box | operasional mobil angkutan rata-rata 4 kali | Rekap Surat | |||||||||||||||||
| Dinas | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Ketepatan informasi data kuantitas bahan baku dan barang jadi 100 % | Barang Lama : | Informasi Data untuk stok tepat/valid, | |||||||||||||||||||
| Pemilahan Barang Bagus dan Barang jelek | adjustmen pin 20 kali per tahun | rekap memo | ||||||||||||||||||||
| Tindak Lanjut Untuk barang yang tidak sesuai spek | SO tidak selisih | |||||||||||||||||||||
| Barang Baru : | ||||||||||||||||||||||
| Pengajuan Standarisasi Untuk PP bahan Penolong | ||||||||||||||||||||||
Saturday, October 10, 2015
Conto Target kerja logistik
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment